Tailor Archive
Thread: READ THIS FIRST: **FAQ** & Links to *Tailoring Catalogs*, Articles, Tools & Discussions
Our fantastic Correspondent replied to a question I had on Gender Restrictions in a different thread. After some searching, I couldn't find where we stashed the information. The following is cut and paste from n'Jessi's reply because I must sadly admit I can not make zee sticky that she is so famous for.
Gender Restrictions....this is not a complete guide to all clothing restrictions, just a quick glimpse.
/snip start
Female only:
- bustiers
- bikinis
- revealing tops etc
- flared jacket
- flared cuff shirt
- dress blouse
- sports wrap
- pleated skirt
- fash pleated skirt
- belted skirt
- short skirt
- basically all gowns and dresses except those listed below
- Smock (male ONLY)
- Admin robe
- councilman robe
- doctor's dress
/snip end
Personally, I mark the Smock, flared cuff shirt, flared jacket, and the sports wrap with the appropriate gender restrictions, as I list them. That's just me, though. Again this may not be complete and isn't exactly comprehensive but it's a heck of a better than waiting on me to get the info together LOL. ![]()
Thanks n'Jessi!!
\#ffffff\|\#b2b2b2\001\#ffffff\|\#a0a69c\002\#ffffff\|\#8c9288\003\#ffffff\|\#7b7e75\004\#ffffff\|\#676a63\005\#ffffff\|\#53564f\006\#ffffff\|\#3f413c\007\#ffffff\| Black
\#ffffff\|\#cbabac\008\#ffffff\|\#b69a99\009\#ffffff\|\#a18788\010\#ffffff\|\#8b7675\011\#ffffff\|\#766263\012\#ffffff\|\#614f4f\013\#ffffff\|\#4c3c3d\014\#ffffff\|
\#ffffff\|\#beb2a6\015\#ffffff\|\#ada397\016\#ffffff\|\#9e948a\017\#ffffff\|\#8d847b\018\#ffffff\|\#7d736a\019\#ffffff\|\#6e655c\020\#ffffff\|\#5e554e\021\#ffffff\| Desert Brown
\#ffffff\|\#b8b5a2\022\#ffffff\|\#a9a695\023\#ffffff\|\#979684\024\#ffffff\|\#898778\025\#ffffff\|\#787669\026\#ffffff\|\#69675a\027\#ffffff\|\#59574b\028\#ffffff\|
\#ffffff\|\#b6bcae\029\#ffffff\|\#a6ac9e\030\#ffffff\|\#969c90\031\#ffffff\|\#82887c\032\#ffffff\|\#787b72\033\#ffffff\|\#666c62\034\#ffffff\|\#585b54\035\#ffffff\|
\#ffffff\|\#b3b2b0\036\#ffffff\|\#a6aaad\037\#ffffff\|\#96979b\038\#ffffff\|\#86878b\039\#ffffff\|\#75767b\040\#ffffff\|\#65666b\041\#ffffff\|\#53565b\042\#ffffff\| Slate
\#ffffff\|\#d5d5d5\043\#ffffff\|\#cdcdcd\044\#ffffff\|\#c5c5c5\045\#ffffff\|\#bdbdbd\046\#ffffff\|\#b5b5b5\047\#ffffff\|\#adadad\048\#ffffff\|\#a5a5a5\049\#ffffff\| Heather (043 = White)
\#ffffff\|\#ceb4bd\050\#ffffff\|\#bfa5ae\051\#ffffff\|\#b0959c\052\#ffffff\|\#a3858f\053\#ffffff\|\#94757d\054\#ffffff\|\#86676f\055\#ffffff\|\#775661\056\#ffffff\|
\#ffffff\|\#cdc5b2\057\#ffffff\|\#beb39f\058\#ffffff\|\#aba38d\059\#ffffff\|\#9b937c\060\#ffffff\|\#8b836c\061\#ffffff\|\#796e58\062\#ffffff\|\#6a6349\063\#ffffff\| Tan
\#ffffff\|\#cccdae\064\#ffffff\|\#b9b99d\065\#ffffff\|\#a6a68e\066\#ffffff\|\#94947c\067\#ffffff\|\#7f816b\068\#ffffff\|\#6e6d59\069\#ffffff\|\#5b5a48\070\#ffffff\|
\#ffffff\|\#becfbd\071\#ffffff\|\#acbdab\072\#ffffff\|\#9aab9b\073\#ffffff\|\#899a8a\074\#ffffff\|\#798778\075\#ffffff\|\#677566\076\#ffffff\|\#546253\077\#ffffff\| Forest
\#ffffff\|\#c1cad1\078\#ffffff\|\#afbac0\079\#ffffff\|\#9da6ad\080\#ffffff\|\#8a969c\081\#ffffff\|\#78858b\082\#ffffff\|\#67747a\083\#ffffff\|\#54636a\084\#ffffff\|
\#ffffff\|\#909090\085\#ffffff\|\#848484\086\#ffffff\|\#787878\087\#ffffff\|\#6c6c6c\088\#ffffff\|\#606060\089\#ffffff\|\#545454\090\#ffffff\|\#484848\091\#ffffff\| Charcoal
\#ffffff\|\#c8b398\092\#ffffff\|\#b9a489\093\#ffffff\|\#aa947c\094\#ffffff\|\#9b856d\095\#ffffff\|\#8c765e\096\#ffffff\|\#7d674f\097\#ffffff\|\#6e5840\098\#ffffff\|
\#ffffff\|\#d0cf97\099\#ffffff\|\#bcbc88\100\#ffffff\|\#aaaa78\101\#ffffff\|\#989769\102\#ffffff\|\#858458\103\#ffffff\|\#737148\104\#ffffff\|\#606139\105\#ffffff\|
\#ffffff\|\#c5b7b6\106\#ffffff\|\#b2a2a2\107\#ffffff\|\#a29090\108\#ffffff\|\#907e7e\109\#ffffff\|\#7c6a6a\110\#ffffff\|\#6b5758\111\#ffffff\|\#594345\112\#ffffff\|
\#ffffff\|\#c0d4d5\113\#ffffff\|\#aabcc0\114\#ffffff\|\#98a7ae\115\#ffffff\|\#82939d\116\#ffffff\|\#707e8b\117\#ffffff\|\#5c6979\118\#ffffff\|\#475467\119\#ffffff\| Steel Blue
\#ffffff\|\#c0b8c5\120\#ffffff\|\#b0a8b5\121\#ffffff\|\#9f97a4\122\#ffffff\|\#8e8695\123\#ffffff\|\#7d7584\124\#ffffff\|\#6f6472\125\#ffffff\|\#5c5463\126\#ffffff\| Dull Purple
\#ffffff\|\#d0b0bf\127\#ffffff\|\#c09caa\128\#ffffff\|\#af8994\129\#ffffff\|\#9d717e\130\#ffffff\|\#8b6069\131\#ffffff\|\#7c4d57\132\#ffffff\|\#6d3a41\133\#ffffff\| Matte Maroon
\#ffffff\|\#c5a375\134\#ffffff\|\#b49569\135\#ffffff\|\#a5855f\136\#ffffff\|\#947757\137\#ffffff\|\#83684b\138\#ffffff\|\#755943\139\#ffffff\|\#654a39\140\#ffffff\| Brown
\#ffffff\|\#c9c391\141\#ffffff\|\#b4b081\142\#ffffff\|\#a19d70\143\#ffffff\|\#8f8a60\144\#ffffff\|\#88814d\145\#ffffff\|\#6e6739\146\#ffffff\|\#534c22\147\#ffffff\| Copper
\#ffffff\|\#ddf9ea\148\#ffffff\|\#bddfce\149\#ffffff\|\#a3c4b3\150\#ffffff\|\#85aa98\151\#ffffff\|\#66907a\152\#ffffff\|\#4b7760\153\#ffffff\|\#2f5c45\154\#ffffff\| Green
\#ffffff\|\#b1dbf1\155\#ffffff\|\#9cc1db\156\#ffffff\|\#86a8c4\157\#ffffff\|\#728cad\158\#ffffff\|\#5c7297\159\#ffffff\|\#47597f\160\#ffffff\|\#323f6c\161\#ffffff\| Navy
\#ffffff\|\#d5bfd4\162\#ffffff\|\#c2acc1\163\#ffffff\|\#b098b0\164\#ffffff\|\#9b859a\165\#ffffff\|\#887287\166\#ffffff\|\#765e76\167\#ffffff\|\#624a62\168\#ffffff\| Matte Purple
\#ffffff\|\#d59aac\169\#ffffff\|\#c98698\170\#ffffff\|\#bd7287\171\#ffffff\|\#b25e76\172\#ffffff\|\#a44a63\173\#ffffff\|\#993653\174\#ffffff\|\#8d2240\175\#ffffff\| Maroon
\#ffffff\|\#d59879\176\#ffffff\|\#b98f79\177\#ffffff\|\#ad8069\178\#ffffff\|\#9e745c\179\#ffffff\|\#90664e\180\#ffffff\|\#835941\181\#ffffff\|\#754b33\182\#ffffff\| Flesh
\#ffffff\|\#c6c181\183\#ffffff\|\#b4af75\184\#ffffff\|\#a39d69\185\#ffffff\|\#8e8a5b\186\#ffffff\|\#7c774f\187\#ffffff\|\#696542\188\#ffffff\|\#575235\189\#ffffff\| Bronze
\#ffffff\|\#b4cb9f\190\#ffffff\|\#a1b88e\191\#ffffff\|\#8ca57d\192\#ffffff\|\#7c926c\193\#ffffff\|\#6a7e5b\194\#ffffff\|\#576b48\195\#ffffff\|\#435839\196\#ffffff\| Olive
\#ffffff\|\#a7adcd\197\#ffffff\|\#949abe\198\#ffffff\|\#8287af\199\#ffffff\|\#7074a1\200\#ffffff\|\#5d6492\201\#ffffff\|\#4c4f82\202\#ffffff\|\#393f73\203\#ffffff\| Medium Blue
\#ffffff\|\#c6b2ce\204\#ffffff\|\#b8a0c0\205\#ffffff\|\#a890b2\206\#ffffff\|\#987ea5\207\#ffffff\|\#886d96\208\#ffffff\|\#865f98\209\#ffffff\|\#714786\210\#ffffff\| Light Purple
\#ffffff\|\#f6cad7\211\#ffffff\|\#eaaeba\212\#ffffff\|\#df8f98\213\#ffffff\|\#d3747a\214\#ffffff\|\#c6575d\215\#ffffff\|\#b93b3e\216\#ffffff\|\#ae1e1e\217\#ffffff\| Red
\#ffffff\|\#fccb88\218\#ffffff\|\#f1b471\219\#ffffff\|\#e59e5c\220\#ffffff\|\#d88746\221\#ffffff\|\#ce712e\222\#ffffff\|\#c25918\223\#ffffff\|\#b74405\224\#ffffff\| Blaze Orange
\#ffffff\|\#c5c57d\225\#ffffff\|\#beba71\226\#ffffff\|\#b5af63\227\#ffffff\|\#aca554\228\#ffffff\|\#a59a48\229\#ffffff\|\#9b9037\230\#ffffff\|\#93852c\231\#ffffff\| Gold (228 = Yellow)
\#ffffff\|\#7ac49f\232\#ffffff\|\#6db68b\233\#ffffff\|\#5ea779\234\#ffffff\|\#4f9863\235\#ffffff\|\#428951\236\#ffffff\|\#337b3c\237\#ffffff\|\#256c2a\238\#ffffff\| Bright Green
\#ffffff\|\#81b6c6\239\#ffffff\|\#76a4be\240\#ffffff\|\#6990b7\241\#ffffff\|\#5d7faf\242\#ffffff\|\#4f6ca6\243\#ffffff\|\#44589d\244\#ffffff\|\#374697\245\#ffffff\| Bright Blue
\#ffffff\|\#b69ccb\246\#ffffff\|\#a88bc1\247\#ffffff\|\#9a7bb6\248\#ffffff\|\#8c69a9\249\#ffffff\|\#7f5a9f\250\#ffffff\|\#724a93\251\#ffffff\|\#633887\252\#ffffff\| Purple
\#ffffff\|\#9c48a3\253\#ffffff\| Bright Purple
\#ffffff\|\#b22627\254\#ffffff\| Crimson
\#ffffff\|\#c37024\255\#ffffff\| Orange
Palette 2: Leather Palette
\#ffffff\|\#c0baa4\01\#ffffff\|\#b4ac97\02\#ffffff\|\#a59a88\03\#ffffff\|\#8f8272\04\#ffffff\|
\#ffffff\|\#bbab9e\05\#ffffff\|\#ab9482\06\#ffffff\|\#8e7c70\07\#ffffff\|\#7f6a59\08\#ffffff\|
\#ffffff\|\#948c77\09\#ffffff\|\#827968\10\#ffffff\|\#6d665b\11\#ffffff\|\#615547\12\#ffffff\| Brown
\#ffffff\|\#a5948a\13\#ffffff\|\#908279\14\#ffffff\|\#7c6f67\15\#ffffff\|\#695c56\16\#ffffff\|
\#ffffff\|\#ccc49f\17\#ffffff\|\#afa88b\18\#ffffff\|\#948d7a\19\#ffffff\|\#797367\20\#ffffff\|
\#ffffff\|\#bda486\21\#ffffff\|\#a59179\22\#ffffff\|\#8c7d6a\23\#ffffff\|\#746a5e\24\#ffffff\|
\#ffffff\|\#a4a480\25\#ffffff\|\#8f9070\26\#ffffff\|\#767c62\27\#ffffff\|\#606853\28\#ffffff\|
\#ffffff\|\#86867a\29\#ffffff\|\#6d6e66\30\#ffffff\|\#545550\31\#ffffff\|\#3b3b3b\32\#ffffff\| Black
\#ffffff\|\#bbadac\33\#ffffff\|\#a29493\34\#ffffff\|\#897b7a\35\#ffffff\|\#6f6160\36\#ffffff\|
\#ffffff\|\#b6a378\37\#ffffff\|\#9f916e\38\#ffffff\|\#897e62\39\#ffffff\|\#726a57\40\#ffffff\|
\#ffffff\|\#99a784\41\#ffffff\|\#8a9577\42\#ffffff\|\#788269\43\#ffffff\|\#677159\44\#ffffff\|
\#ffffff\|\#d0d0d0\45\#ffffff\|\#babbbd\46\#ffffff\|\#a4a8a9\47\#ffffff\|\#909495\48\#ffffff\| Grey (45 = White)
\#ffffff\|\#adaf8a\49\#ffffff\|\#98997a\50\#ffffff\|\#808368\51\#ffffff\|\#6b6d58\52\#ffffff\|
\#ffffff\|\#b8958f\53\#ffffff\|\#9a7e7a\54\#ffffff\|\#7d6863\55\#ffffff\|\#61524f\56\#ffffff\|
\#ffffff\|\#a5b4b7\57\#ffffff\|\#8e9c9f\58\#ffffff\|\#778284\59\#ffffff\|\#61696b\60\#ffffff\|
\#ffffff\|\#c4c26f\61\#ffffff\|\#a79f61\62\#ffffff\|\#887c53\63\#ffffff\|\#695a47\64\#ffffff\| (61 = Gold)
\#ffffff\|\#c2958f\65\#ffffff\|\#a67f7a\66\#ffffff\|\#886966\67\#ffffff\|\#6d5450\68\#ffffff\| Maroon
\#ffffff\|\#91adb0\69\#ffffff\|\#789092\70\#ffffff\|\#617373\71\#ffffff\|\#495758\72\#ffffff\|
\#ffffff\|\#8fac9a\73\#ffffff\|\#769182\74\#ffffff\|\#5d7366\75\#ffffff\|\#45564c\76\#ffffff\| Forest
\#ffffff\|\#afa5ad\77\#ffffff\|\#958b93\78\#ffffff\|\#7c727a\79\#ffffff\|\#625860\80\#ffffff\| Grape
\#ffffff\|\#be98ad\81\#ffffff\|\#a38494\82\#ffffff\|\#876f7d\83\#ffffff\|\#6e5a65\84\#ffffff\| Pink
\#ffffff\|\#959ebd\85\#ffffff\|\#8087a3\86\#ffffff\|\#6a7289\87\#ffffff\|\#555b71\88\#ffffff\| Blue
\#ffffff\|\#baa77f\89\#ffffff\|\#9b886a\90\#ffffff\|\#7c6754\91\#ffffff\|\#5c4840\92\#ffffff\|
\#ffffff\|\#bfc26b\93\#ffffff\|\#9ca25c\94\#ffffff\|\#78824e\95\#ffffff\|\#54623f\96\#ffffff\| (93 = Yellow)
Message Edited by NJ62 on 07-07-2004 11:12 AM
Message Edited by NJ62 on 07-10-2004 09:09 AM